place
Stimmbezirk Norderstedt 152
Wahlbeteiligung: 41,0 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.216 | - |
Wählende | 499 | 41,0 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 498 | 99,8 % |
CDU | 156 | 31,3 % |
GRÜNE | 96 | 19,3 % |
SPD | 96 | 19,3 % |
FDP | 43 | 8,6 % |
AfD | 45 | 9,0 % |
DIE LINKE | 8 | 1,6 % |
dieBasis | 10 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,2 % |
UWN | 10 | 2,0 % |
WiN | 28 | 5,6 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.216 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.216 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.060 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 156 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 357 |
Wählende mit Wahlschein | 142 |
Wählende insgesamt | 499 |
Wahlbeteiligung | 41,0 % |