place
Briefwahlbezirk Lübeck, Hansestadt 0974 Briefwahl Wahlkreis 24
Stimmendetails
Gruppe | Stimmenmore | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | - |
Wählende | 738 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 14 | 1,9 % | -13 | -3,1 |
Gültige Stimmen | 724 | 98,1 % | +216 | +3,1 |
CDU | 284 | 39,2 % | +110 | +5,0 |
GRÜNE | 113 | 15,6 % | +70 | +7,1 |
SPD | 149 | 20,6 % | +18 | -5,2 |
FDP | 44 | 6,1 % | +16 | +0,6 |
AfD | 50 | 6,9 % | +50 | +6,9 |
DIE LINKE | 14 | 1,9 % | -12 | -3,2 |
dieBasis | 6 | 0,8 % | - | +0,8 |
Die PARTEI | 8 | 1,1 % | -5 | -1,5 |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,2 % | ±0 | -0,5 |
Volt | 8 | 1,1 % | - | +1,1 |
BfL | 15 | 2,1 % | -1 | -1,1 |
GAL | 8 | 1,1 % | -9 | -2,2 |
Die Unabhängigen | 16 | 2,2 % | -35 | -7,8 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 738 |
Wählende insgesamt | 738 |