place
Gemeinde Brunsbüttel, Stadt WK22
Wahlbeteiligung: 41,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 23,1 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 4.012 | - | - | - |
Wählende | 1.658 | 41,3 % | +170 | +5,3 |
Ungültige Stimmen | 21 | 1,3 % | +2 | -0,0 |
Gültige Stimmen | 1.637 | 98,7 % | +168 | +0,0 |
CDU | 533 | 32,6 % | +92 | +2,5 |
GRÜNE | 160 | 9,8 % | -7 | -1,6 |
SPD | 407 | 24,9 % | -41 | -5,6 |
FDP | 195 | 11,9 % | +32 | +0,8 |
AfD | 220 | 13,4 % | +119 | +6,6 |
DIE LINKE | 37 | 2,3 % | -9 | -0,9 |
DFN | 10 | 0,6 % | - | +0,6 |
UWD | 51 | 3,1 % | - | +3,1 |
WND | 24 | 1,5 % | - | +1,5 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.012 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.012 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.600 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 412 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.275 |
Wählende mit Wahlschein | 383 |
Wählende insgesamt | 1.658 |
Wahlbeteiligung | 41,3 % |