place
Gemeinde Heide Stadt, WK11
Wahlbeteiligung: 46,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 24,7 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.382 | - | - | - |
Wählende | 1.097 | 46,1 % | +73 | +3,8 |
Ungültige Stimmen | 24 | 2,2 % | +15 | +1,3 |
Gültige Stimmen | 1.073 | 97,8 % | +58 | -1,3 |
CDU | 432 | 40,3 % | +13 | -1,0 |
GRÜNE | 129 | 12,0 % | -16 | -2,3 |
SPD | 197 | 18,4 % | -30 | -4,0 |
FDP | 87 | 8,1 % | +32 | +2,7 |
AfD | 131 | 12,2 % | +64 | +5,6 |
DIE LINKE | 25 | 2,3 % | -7 | -0,8 |
DFN | 25 | 2,3 % | - | +2,3 |
UWD | 36 | 3,4 % | - | +3,4 |
WND | 11 | 1,0 % | - | +1,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.382 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.382 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.082 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 300 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 826 |
Wählende mit Wahlschein | 271 |
Wählende insgesamt | 1.097 |
Wahlbeteiligung | 46,1 % |