place
Gemeinde Büsum
Wahlbeteiligung: 51,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 36,2 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 4.276 | - | - | - |
Wählende | 2.186 | 51,1 % | -54 | -0,6 |
Ungültige Stimmen | 82 | 3,8 % | +42 | +2,0 |
Gültige Stimmen | 2.104 | 96,2 % | -96 | -2,0 |
CDU | 912 | 43,3 % | -77 | -1,6 |
GRÜNE | 227 | 10,8 % | +67 | +3,5 |
SPD | 416 | 19,8 % | -50 | -1,4 |
FDP | 106 | 5,0 % | -55 | -2,3 |
AfD | 155 | 7,4 % | +24 | +1,4 |
DIE LINKE | 23 | 1,1 % | -9 | -0,4 |
DFN | 24 | 1,1 % | - | +1,1 |
UWD | 202 | 9,6 % | - | +9,6 |
WND | 39 | 1,9 % | - | +1,9 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.276 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.276 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.407 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 869 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.394 |
Wählende mit Wahlschein | 792 |
Wählende insgesamt | 2.186 |
Wahlbeteiligung | 51,1 % |