place
Gemeinde Bendfeld
Wahlbeteiligung: 77,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,3 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 167 | - | - | - |
Wählende | 130 | 77,8 % | +2 | +5,5 |
Ungültige Stimmen | 3 | 2,3 % | +3 | +2,3 |
Gültige Stimmen | 127 | 97,7 % | -1 | -2,3 |
CDU | 35 | 27,6 % | -5 | -3,7 |
GRÜNE | 25 | 19,7 % | +1 | +0,9 |
SPD | 39 | 30,7 % | +2 | +1,8 |
FDP | 4 | 3,1 % | -5 | -3,9 |
AfD | 8 | 6,3 % | +3 | +2,4 |
DIE LINKE | 3 | 2,4 % | -3 | -2,3 |
GEMEINSAM | 8 | 6,3 % | - | +6,3 |
UWG Kreis Plön | 5 | 3,9 % | - | +3,9 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 167 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 167 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 138 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 29 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 101 |
Wählende mit Wahlschein | 29 |
Wählende insgesamt | 130 |
Wahlbeteiligung | 77,8 % |