place
Gemeinde Techelsdorf
Wahlbeteiligung: 74,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 16,7 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 137 | - | - | - |
Wählende | 102 | 74,5 % | +12 | +5,8 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | -2,2 |
Gültige Stimmen | 102 | 100,0 % | +14 | +2,2 |
CDU | 46 | 45,1 % | +8 | +1,9 |
GRÜNE | 15 | 14,7 % | -2 | -4,6 |
SPD | 12 | 11,8 % | -2 | -4,1 |
FDP | 4 | 3,9 % | -3 | -4,0 |
SSW | 8 | 7,8 % | +6 | +5,6 |
AfD | 11 | 10,8 % | +11 | +10,8 |
DIE LINKE | 2 | 2,0 % | -6 | -7,1 |
dieBasis | 2 | 2,0 % | - | +2,0 |
WGK | 2 | 2,0 % | - | +2,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 137 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 137 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 120 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 17 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 85 |
Wählende mit Wahlschein | 17 |
Wählende insgesamt | 102 |
Wahlbeteiligung | 74,5 % |