place
Gemeinde Böel
Wahlbeteiligung: 62,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 29,0 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 614 | - | - | - |
Wählende | 383 | 62,4 % | +60 | +10,0 |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,1 % | +4 | +0,9 |
Gültige Stimmen | 375 | 97,9 % | +56 | -0,9 |
CDU | 134 | 35,7 % | +9 | -3,5 |
GRÜNE | 43 | 11,5 % | -7 | -4,2 |
SPD | 39 | 10,4 % | -6 | -3,7 |
FDP | 12 | 3,2 % | +2 | +0,1 |
SSW | 78 | 20,8 % | +50 | +12,0 |
AfD | 21 | 5,6 % | +12 | +2,8 |
DIE LINKE | 9 | 2,4 % | +1 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 30 | 8,0 % | -11 | -4,9 |
DeunJu | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
FUW-S | 8 | 2,1 % | - | +2,1 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 614 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 614 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 490 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 124 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 272 |
Wählende mit Wahlschein | 111 |
Wählende insgesamt | 383 |
Wahlbeteiligung | 62,4 % |