place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0213 Paul-Klee-Schule
Wahlbeteiligung: 14,5 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmenmore | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.485 | - | - | - |
Wählende | 429 | 28,9 % | +25 | -0,4 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | -4 | -1,0 |
Gültige Stimmen | 426 | 99,3 % | +29 | +1,0 |
CDU | 77 | 18,1 % | -29 | -8,6 |
GRÜNE | 112 | 26,3 % | +42 | +8,7 |
SPD | 102 | 23,9 % | -10 | -4,3 |
FDP | 27 | 6,3 % | +7 | +1,3 |
AfD | 46 | 10,8 % | +46 | +10,8 |
DIE LINKE | 17 | 4,0 % | -13 | -3,6 |
dieBasis | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Die PARTEI | 8 | 1,9 % | +2 | +0,4 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,2 % | -4 | -1,1 |
Volt | 8 | 1,9 % | - | +1,9 |
BfL | 4 | 0,9 % | -8 | -2,1 |
GAL | 15 | 3,5 % | +6 | +1,3 |
Die Unabhängigen | 3 | 0,7 % | -18 | -4,6 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.485 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.485 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.311 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 174 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 427 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 429 |
Wahlbeteiligung | 28,9 % |