place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0925 Schule am Meer
Wahlbeteiligung: 7,8 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmenmore | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.884 | - | - | - |
Wählende | 589 | 31,3 % | +97 | -1,1 |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,5 % | +8 | +1,3 |
Gültige Stimmen | 580 | 98,5 % | +89 | -1,3 |
CDU | 236 | 40,7 % | +39 | +0,6 |
GRÜNE | 86 | 14,8 % | +40 | +5,5 |
SPD | 72 | 12,4 % | -14 | -5,1 |
FDP | 39 | 6,7 % | +12 | +1,2 |
AfD | 62 | 10,7 % | +42 | +6,6 |
DIE LINKE | 11 | 1,9 % | +5 | +0,7 |
dieBasis | 5 | 0,9 % | - | +0,9 |
Die PARTEI | 13 | 2,2 % | -6 | -1,6 |
FREIE WÄHLER | 12 | 2,1 % | -5 | -1,4 |
BfL | 13 | 2,2 % | +5 | +0,6 |
GAL | 9 | 1,6 % | +1 | -0,1 |
Die Unabhängigen | 22 | 3,8 % | -35 | -7,8 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.884 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.884 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.468 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 416 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 584 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 589 |
Wahlbeteiligung | 31,3 % |