place
Stimmbezirk Buchholz 001
Wahlbeteiligung: 85,9 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 199 | - | - | - |
Wählende | 171 | 85,9 % | +6 | +2,6 |
Ungültige Stimmen | 5 | 2,9 % | +3 | +1,7 |
Gültige Stimmen | 166 | 97,1 % | +3 | -1,7 |
CDU | 41 | 24,7 % | -15 | -9,7 |
GRÜNE | 76 | 45,8 % | +22 | +12,7 |
SPD | 18 | 10,8 % | -2 | -1,4 |
FDP | 22 | 13,3 % | +4 | +2,2 |
AfD | 4 | 2,4 % | -1 | -0,7 |
DIE LINKE | 2 | 1,2 % | -2 | -1,2 |
dieBasis | 1 | 0,6 % | - | +0,6 |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,2 % | -4 | -2,5 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 199 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 199 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 158 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 41 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 133 |
Wählende mit Wahlschein | 38 |
Wählende insgesamt | 171 |
Wahlbeteiligung | 85,9 % |