place
Stimmbezirk Büchen 004
Wahlbeteiligung: 51,3 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 807 | - | - | - |
Wählende | 414 | 51,3 % | +95 | +10,6 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | ±0 | -0,4 |
Gültige Stimmen | 409 | 98,8 % | +95 | +0,4 |
CDU | 117 | 28,6 % | -4 | -9,9 |
GRÜNE | 45 | 11,0 % | +14 | +1,1 |
SPD | 51 | 12,5 % | -37 | -15,6 |
FDP | 8 | 2,0 % | -11 | -4,1 |
AfD | 21 | 5,1 % | -2 | -2,2 |
DIE LINKE | 15 | 3,7 % | +1 | -0,8 |
dieBasis | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,2 % | -4 | -1,9 |
ABB | 140 | 34,2 % | - | +34,2 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 807 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 807 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 663 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 144 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 281 |
Wählende mit Wahlschein | 133 |
Wählende insgesamt | 414 |
Wahlbeteiligung | 51,3 % |