place
Stimmbezirk Behrensdorf (Ostsee) 001
Wahlbeteiligung: 67,5 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 563 | - | - | - |
Wählende | 380 | 67,5 % | +31 | +2,7 |
Ungültige Stimmen | 9 | 2,4 % | +1 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 371 | 97,6 % | +30 | -0,1 |
CDU | 153 | 41,2 % | +31 | +5,5 |
GRÜNE | 46 | 12,4 % | +6 | +0,7 |
SPD | 88 | 23,7 % | -32 | -11,5 |
FDP | 19 | 5,1 % | +5 | +1,0 |
AfD | 30 | 8,1 % | +15 | +3,7 |
DIE LINKE | 6 | 1,6 % | -4 | -1,3 |
GEMEINSAM | 24 | 6,5 % | - | +6,5 |
UWG Kreis Plön | 5 | 1,3 % | - | +1,3 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 563 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 563 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 442 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 121 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 272 |
Wählende mit Wahlschein | 108 |
Wählende insgesamt | 380 |
Wahlbeteiligung | 67,5 % |