place
Stimmbezirk Brodersdorf 001
Wahlbeteiligung: 67,5 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 348 | - | - | - |
Wählende | 235 | 67,5 % | +31 | +7,4 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | -1 | -0,6 |
Gültige Stimmen | 233 | 99,1 % | +32 | +0,6 |
CDU | 63 | 27,0 % | -2 | -5,3 |
GRÜNE | 64 | 27,5 % | +9 | +0,1 |
SPD | 38 | 16,3 % | ±0 | -2,6 |
FDP | 9 | 3,9 % | +3 | +0,9 |
AfD | 16 | 6,9 % | +4 | +0,9 |
DIE LINKE | 5 | 2,1 % | +2 | +0,7 |
GEMEINSAM | 14 | 6,0 % | - | +6,0 |
UWG Kreis Plön | 24 | 10,3 % | - | +10,3 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 348 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 348 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 301 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 47 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 195 |
Wählende mit Wahlschein | 40 |
Wählende insgesamt | 235 |
Wahlbeteiligung | 67,5 % |