place
Stimmbezirk Heikendorf 005
Wahlbeteiligung: 64,0 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.497 | - | - | - |
Wählende | 958 | 64,0 % | +219 | +0,7 |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,7 % | ±0 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 951 | 99,3 % | +219 | +0,2 |
CDU | 270 | 28,4 % | -30 | -12,6 |
GRÜNE | 270 | 28,4 % | +108 | +6,3 |
SPD | 141 | 14,8 % | +6 | -3,6 |
FDP | 120 | 12,6 % | +75 | +6,5 |
AfD | 60 | 6,3 % | +25 | +1,5 |
DIE LINKE | 14 | 1,5 % | -4 | -1,0 |
GEMEINSAM | 10 | 1,1 % | - | +1,1 |
UWG Kreis Plön | 66 | 6,9 % | - | +6,9 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.497 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.497 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.232 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 265 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 718 |
Wählende mit Wahlschein | 240 |
Wählende insgesamt | 958 |
Wahlbeteiligung | 64,0 % |