place
Stimmbezirk Kirchbarkau 001
Wahlbeteiligung: 71,8 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 657 | - | - | - |
Wählende | 472 | 71,8 % | +42 | +6,2 |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,7 % | +3 | +0,5 |
Gültige Stimmen | 464 | 98,3 % | +39 | -0,5 |
CDU | 165 | 35,6 % | +34 | +4,7 |
GRÜNE | 103 | 22,2 % | -6 | -3,4 |
SPD | 92 | 19,8 % | +3 | -1,1 |
FDP | 15 | 3,2 % | ±0 | -0,3 |
AfD | 38 | 8,2 % | +18 | +3,5 |
DIE LINKE | 13 | 2,8 % | -8 | -2,1 |
GEMEINSAM | 29 | 6,2 % | - | +6,2 |
UWG Kreis Plön | 9 | 1,9 % | - | +1,9 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 657 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 657 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 550 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 107 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 373 |
Wählende mit Wahlschein | 99 |
Wählende insgesamt | 472 |
Wahlbeteiligung | 71,8 % |