place
Stimmbezirk Krokau 001
Wahlbeteiligung: 54,3 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 357 | - | - | - |
Wählende | 194 | 54,3 % | +14 | +2,8 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | -2 | -1,2 |
Gültige Stimmen | 193 | 99,5 % | +16 | +1,2 |
CDU | 58 | 30,1 % | +1 | -2,2 |
GRÜNE | 31 | 16,1 % | +1 | -0,9 |
SPD | 38 | 19,7 % | -7 | -5,7 |
FDP | 9 | 4,7 % | -1 | -1,0 |
AfD | 21 | 10,9 % | +13 | +6,4 |
DIE LINKE | 3 | 1,6 % | ±0 | -0,1 |
GEMEINSAM | 9 | 4,7 % | - | +4,7 |
UWG Kreis Plön | 24 | 12,4 % | - | +12,4 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 357 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 357 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 316 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 41 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 155 |
Wählende mit Wahlschein | 39 |
Wählende insgesamt | 194 |
Wahlbeteiligung | 54,3 % |