place
Stimmbezirk Lütjenburg, Stadt 004
Wahlbeteiligung: 49,8 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 767 | - | - | - |
Wählende | 382 | 49,8 % | -9 | +4,2 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | ±0 | +0,0 |
Gültige Stimmen | 377 | 98,7 % | -9 | -0,0 |
CDU | 133 | 35,3 % | -35 | -8,2 |
GRÜNE | 58 | 15,4 % | -2 | -0,2 |
SPD | 93 | 24,7 % | +3 | +1,4 |
FDP | 17 | 4,5 % | +7 | +1,9 |
AfD | 25 | 6,6 % | +12 | +3,3 |
DIE LINKE | 23 | 6,1 % | -10 | -2,4 |
GEMEINSAM | 16 | 4,2 % | - | +4,2 |
UWG Kreis Plön | 12 | 3,2 % | - | +3,2 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 767 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 767 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 623 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 144 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 260 |
Wählende mit Wahlschein | 122 |
Wählende insgesamt | 382 |
Wahlbeteiligung | 49,8 % |