place
Stimmbezirk Panker 002
Wahlbeteiligung: 58,7 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 634 | - | - | - |
Wählende | 372 | 58,7 % | +21 | +2,8 |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,7 % | +2 | +0,4 |
Gültige Stimmen | 362 | 97,3 % | +19 | -0,4 |
CDU | 177 | 48,9 % | -11 | -5,9 |
GRÜNE | 45 | 12,4 % | +5 | +0,8 |
SPD | 53 | 14,6 % | -4 | -2,0 |
FDP | 14 | 3,9 % | +10 | +2,7 |
AfD | 27 | 7,5 % | +7 | +1,6 |
DIE LINKE | 10 | 2,8 % | +3 | +0,7 |
GEMEINSAM | 16 | 4,4 % | - | +4,4 |
UWG Kreis Plön | 14 | 3,9 % | - | +3,9 |
EBW Lange | 6 | 1,7 % | - | +1,7 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 634 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 634 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 522 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 112 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 267 |
Wählende mit Wahlschein | 105 |
Wählende insgesamt | 372 |
Wahlbeteiligung | 58,7 % |