place
Stimmbezirk Wendtorf 001
Wahlbeteiligung: 67,3 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 838 | - | - | - |
Wählende | 564 | 67,3 % | +6 | +0,6 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | -5 | -0,9 |
Gültige Stimmen | 561 | 99,5 % | +11 | +0,9 |
CDU | 140 | 25,0 % | -31 | -6,1 |
GRÜNE | 86 | 15,3 % | +1 | -0,1 |
SPD | 212 | 37,8 % | +23 | +3,4 |
FDP | 32 | 5,7 % | -11 | -2,1 |
AfD | 43 | 7,7 % | -2 | -0,5 |
DIE LINKE | 13 | 2,3 % | +4 | +0,7 |
GEMEINSAM | 23 | 4,1 % | - | +4,1 |
UWG Kreis Plön | 12 | 2,1 % | - | +2,1 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 838 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 838 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 707 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 131 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 446 |
Wählende mit Wahlschein | 118 |
Wählende insgesamt | 564 |
Wahlbeteiligung | 67,3 % |