place
Stimmbezirk Bordesholm 001
Wahlbeteiligung: 66,9 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.293 | - | - | - |
Wählende | 865 | 66,9 % | +70 | +5,3 |
Ungültige Stimmen | 14 | 1,6 % | +3 | +0,2 |
Gültige Stimmen | 851 | 98,4 % | +67 | -0,2 |
CDU | 250 | 29,4 % | -37 | -7,2 |
GRÜNE | 248 | 29,1 % | +80 | +7,7 |
SPD | 163 | 19,2 % | -31 | -5,6 |
FDP | 53 | 6,2 % | -10 | -1,8 |
SSW | 46 | 5,4 % | +33 | +3,7 |
AfD | 43 | 5,1 % | +29 | +3,3 |
DIE LINKE | 11 | 1,3 % | -18 | -2,4 |
dieBasis | 12 | 1,4 % | - | +1,4 |
WGK | 25 | 2,9 % | - | +2,9 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.293 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.293 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 977 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 316 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 577 |
Wählende mit Wahlschein | 288 |
Wählende insgesamt | 865 |
Wahlbeteiligung | 66,9 % |