place
Stimmbezirk Büdelsdorf, Stadt 009
Wahlbeteiligung: 43,3 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 879 | - | - | - |
Wählende | 381 | 43,3 % | +19 | -1,2 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -8 | -2,2 |
Gültige Stimmen | 380 | 99,7 % | +27 | +2,2 |
CDU | 120 | 31,6 % | +1 | -2,1 |
GRÜNE | 50 | 13,2 % | +7 | +1,0 |
SPD | 105 | 27,6 % | -4 | -3,2 |
FDP | 12 | 3,2 % | -3 | -1,1 |
SSW | 43 | 11,3 % | +20 | +4,8 |
AfD | 29 | 7,6 % | +12 | +2,8 |
DIE LINKE | 5 | 1,3 % | -13 | -3,8 |
dieBasis | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Die PARTEI | 7 | 1,8 % | +5 | +1,3 |
WGK | 7 | 1,8 % | - | +1,8 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 879 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 879 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 744 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 135 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 260 |
Wählende mit Wahlschein | 121 |
Wählende insgesamt | 381 |
Wahlbeteiligung | 43,3 % |