place
Stimmbezirk Osdorf 003
Wahlbeteiligung: 54,5 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 751 | - |
Wählende | 409 | 54,5 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 406 | 99,3 % |
CDU | 94 | 23,2 % |
GRÜNE | 20 | 4,9 % |
SPD | 239 | 58,9 % |
FDP | 9 | 2,2 % |
SSW | 17 | 4,2 % |
AfD | 14 | 3,4 % |
DIE LINKE | 4 | 1,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
WGK | 8 | 2,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 751 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 751 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 562 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 189 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 315 |
Wählende mit Wahlschein | 94 |
Wählende insgesamt | 409 |
Wahlbeteiligung | 54,5 % |