place
Stimmbezirk Rendsburg, Stadt 003
Wahlbeteiligung: 38,2 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.266 | - | - | - |
Wählende | 483 | 38,2 % | -6 | +1,8 |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,7 % | +3 | +0,6 |
Gültige Stimmen | 475 | 98,3 % | -9 | -0,6 |
CDU | 149 | 31,4 % | +6 | +1,8 |
GRÜNE | 52 | 10,9 % | -9 | -1,7 |
SPD | 80 | 16,8 % | -81 | -16,4 |
FDP | 16 | 3,4 % | -11 | -2,2 |
SSW | 73 | 15,4 % | +46 | +9,8 |
AfD | 74 | 15,6 % | +47 | +10,0 |
DIE LINKE | 7 | 1,5 % | -26 | -5,3 |
dieBasis | 4 | 0,8 % | - | +0,8 |
Die PARTEI | 16 | 3,4 % | +16 | +3,4 |
WGK | 4 | 0,8 % | - | +0,8 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.266 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.266 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.154 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 112 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 373 |
Wählende mit Wahlschein | 110 |
Wählende insgesamt | 483 |
Wahlbeteiligung | 38,2 % |