place
Stimmbezirk Rendsburg, Stadt 009
Wahlbeteiligung: 30,1 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.457 | - | - | - |
Wählende | 438 | 30,1 % | +105 | +5,5 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | -4 | -1,4 |
Gültige Stimmen | 435 | 99,3 % | +109 | +1,4 |
CDU | 77 | 17,7 % | -12 | -9,6 |
GRÜNE | 74 | 17,0 % | +23 | +1,4 |
SPD | 77 | 17,7 % | -12 | -9,6 |
FDP | 25 | 5,7 % | +12 | +1,8 |
SSW | 73 | 16,8 % | +55 | +11,3 |
AfD | 52 | 12,0 % | +30 | +5,2 |
DIE LINKE | 20 | 4,6 % | -13 | -5,5 |
dieBasis | 8 | 1,8 % | - | +1,8 |
Die PARTEI | 24 | 5,5 % | +17 | +3,4 |
WGK | 5 | 1,1 % | - | +1,1 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.457 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.457 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.329 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 128 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 320 |
Wählende mit Wahlschein | 118 |
Wählende insgesamt | 438 |
Wahlbeteiligung | 30,1 % |