place
Stimmbezirk Rendsburg, Stadt 014
Wahlbeteiligung: 26,8 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.238 | - | - | - |
Wählende | 332 | 26,8 % | -20 | -0,2 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | -1 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 330 | 99,4 % | -19 | +0,2 |
CDU | 83 | 25,2 % | -41 | -10,4 |
GRÜNE | 30 | 9,1 % | -19 | -4,9 |
SPD | 51 | 15,5 % | -25 | -6,3 |
FDP | 11 | 3,3 % | -10 | -2,7 |
SSW | 59 | 17,9 % | +38 | +11,9 |
AfD | 65 | 19,7 % | +43 | +13,4 |
DIE LINKE | 12 | 3,6 % | -14 | -3,8 |
dieBasis | 4 | 1,2 % | - | +1,2 |
Die PARTEI | 14 | 4,2 % | +8 | +2,5 |
WGK | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.238 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.238 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.146 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 92 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 261 |
Wählende mit Wahlschein | 71 |
Wählende insgesamt | 332 |
Wahlbeteiligung | 26,8 % |