place
Stimmbezirk Busdorf 002
Wahlbeteiligung: 59,2 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 797 | - | - | - |
Wählende | 472 | 59,2 % | +37 | +5,9 |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,9 % | +6 | +1,2 |
Gültige Stimmen | 463 | 98,1 % | +31 | -1,2 |
CDU | 182 | 39,3 % | +6 | -1,4 |
GRÜNE | 58 | 12,5 % | -9 | -3,0 |
SPD | 71 | 15,3 % | -17 | -5,0 |
FDP | 30 | 6,5 % | +6 | +0,9 |
SSW | 66 | 14,3 % | +32 | +6,4 |
AfD | 39 | 8,4 % | +18 | +3,6 |
DIE LINKE | 5 | 1,1 % | -5 | -1,2 |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,7 % | -2 | -0,6 |
DeunJu | 4 | 0,9 % | - | +0,9 |
FUW-S | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 797 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 797 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 687 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 110 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 362 |
Wählende mit Wahlschein | 110 |
Wählende insgesamt | 472 |
Wahlbeteiligung | 59,2 % |