place
Stimmbezirk Schuby/Süd 001
Wahlbeteiligung: 63,3 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 746 | - | - | - |
Wählende | 472 | 63,3 % | +24 | +2,9 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % | +3 | +0,6 |
Gültige Stimmen | 466 | 98,7 % | +21 | -0,6 |
CDU | 137 | 29,4 % | -44 | -11,3 |
GRÜNE | 25 | 5,4 % | -10 | -2,5 |
SPD | 189 | 40,6 % | +25 | +3,7 |
FDP | 9 | 1,9 % | +6 | +1,3 |
SSW | 50 | 10,7 % | +21 | +4,2 |
AfD | 33 | 7,1 % | +18 | +3,7 |
DIE LINKE | 4 | 0,9 % | -6 | -1,4 |
FREIE WÄHLER | 15 | 3,2 % | +10 | +2,1 |
DeunJu | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
FUW-S | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 746 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 746 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 604 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 142 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 337 |
Wählende mit Wahlschein | 135 |
Wählende insgesamt | 472 |
Wahlbeteiligung | 63,3 % |