place
Stimmbezirk Rosdorf
Wahlbeteiligung: 61,3 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 305 | - | - | - |
Wählende | 187 | 61,3 % | -17 | -3,5 |
Ungültige Stimmen | 4 | 2,1 % | -1 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 183 | 97,9 % | -16 | +0,3 |
CDU | 79 | 43,2 % | -2 | +2,5 |
GRÜNE | 24 | 13,1 % | -12 | -5,0 |
SPD | 18 | 9,8 % | -14 | -6,2 |
FDP | 19 | 10,4 % | -2 | -0,2 |
AfD | 27 | 14,8 % | +17 | +9,7 |
dieBasis | 1 | 0,5 % | - | +0,5 |
FREIE WÄHLER | 4 | 2,2 % | +2 | +1,2 |
BLS | 11 | 6,0 % | +8 | +4,5 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 305 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 305 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 264 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 41 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 154 |
Wählende mit Wahlschein | 33 |
Wählende insgesamt | 187 |
Wahlbeteiligung | 61,3 % |