place
Rondeshagen
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Vöge, Rasmus | 123 | 39,8 % | +3,0 | 128 | 41,0 % | +8,8 |
SPD | Siemers, Dorothea | 65 | 21,0 % | -7,0 | 55 | 17,6 % | -6,6 |
GRÜNE | Baumann, Susanne | 58 | 18,8 % | +3,6 | 55 | 17,6 % | +1,4 |
FDP | Vogt, Christopher | 30 | 9,7 % | +0,9 | 26 | 8,3 % | -3,5 |
AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 16 | 5,2 % | -0,7 | 14 | 4,5 % | -1,8 |
DIE LINKE | Klapschus, Frank | 6 | 1,9 % | -1,0 | 0 | 0,0 % | -4,8 |
SSW | - | - | - | 8 | 2,6 % | +1,4 | |
PIRATEN | - | - | -0,2 | 1 | 0,3 % | -0,4 | |
FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 11 | 3,6 % | +2,3 | 3 | 1,0 % | +0,5 |
Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,6 % | +0,2 | |
Z. | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,1 | |
dieBasis | - | - | - | 11 | 3,5 % | +3,5 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 1,3 % | +1,3 | |
Volt | - | - | - | 2 | 0,6 % | +0,6 | |
Wahlberechtigte | 646 | - | - | 646 | - | - | |
Wähler | 313 | 48,5 % | -14,3 | 313 | 48,5 % | -14,3 | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % | -1,6 | 1 | 0,3 % | -1,8 | |
Gültige Stimmen | 309 | 98,7 % | +1,6 | 312 | 99,7 % | +1,8 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 646 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 646 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 540 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 106 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 313 |
Wählende insgesamt | 313 |