place
Grambek
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Vöge, Rasmus | 127 | 43,2 % | +1,7 | 135 | 45,9 % | +14,2 |
SPD | Siemers, Dorothea | 55 | 18,7 % | -13,0 | 55 | 18,7 % | -9,2 |
GRÜNE | Baumann, Susanne | 48 | 16,3 % | +5,2 | 41 | 13,9 % | +1,2 |
FDP | Vogt, Christopher | 30 | 10,2 % | +3,2 | 29 | 9,9 % | -4,6 |
AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 17 | 5,8 % | +0,9 | 16 | 5,4 % | -1,1 |
DIE LINKE | Klapschus, Frank | 4 | 1,4 % | -0,7 | 1 | 0,3 % | -2,1 |
SSW | - | - | - | 3 | 1,0 % | +0,7 | |
PIRATEN | - | - | -0,7 | 2 | 0,7 % | -0,0 | |
FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 13 | 4,4 % | +4,1 | 5 | 1,7 % | +1,4 |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,4 | |
Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,7 | |
dieBasis | - | - | - | 4 | 1,4 % | +1,4 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 0,7 % | +0,7 | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Wahlberechtigte | 417 | - | - | 417 | - | - | |
Wähler | 297 | 71,2 % | -4,4 | 297 | 71,2 % | -4,4 | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | -1,4 | 3 | 1,0 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 294 | 99,0 % | +1,4 | 294 | 99,0 % | +0,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 417 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 417 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 354 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 63 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 234 |
Wählende mit Wahlschein | 63 |
Wählende insgesamt | 297 |