place
Woltersdorf
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Vöge, Rasmus | 70 | 43,2 % | +0,1 | 80 | 49,1 % | +16,4 |
SPD | Siemers, Dorothea | 29 | 17,9 % | -6,9 | 20 | 12,3 % | -13,2 |
GRÜNE | Baumann, Susanne | 23 | 14,2 % | +7,0 | 14 | 8,6 % | +2,7 |
FDP | Vogt, Christopher | 17 | 10,5 % | +1,3 | 20 | 12,3 % | -4,7 |
AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 16 | 9,9 % | +0,7 | 17 | 10,4 % | +0,6 |
DIE LINKE | Klapschus, Frank | 2 | 1,2 % | -2,7 | 2 | 1,2 % | -2,7 |
SSW | - | - | - | 0 | 0,0 % | -2,6 | |
PIRATEN | - | - | -1,3 | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 5 | 3,1 % | +3,1 | 3 | 1,8 % | +1,2 |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | -2,0 | |
Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
dieBasis | - | - | - | 2 | 1,2 % | +1,2 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 3,1 % | +3,1 | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Wahlberechtigte | 278 | - | - | 278 | - | - | |
Wähler | 165 | 59,4 % | -4,8 | 165 | 59,4 % | -4,8 | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,8 % | -0,1 | 2 | 1,2 % | -0,7 | |
Gültige Stimmen | 162 | 98,2 % | +0,1 | 163 | 98,8 % | +0,7 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 278 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 278 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 244 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 34 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 136 |
Wählende mit Wahlschein | 29 |
Wählende insgesamt | 165 |