place
Besenthal
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Vöge, Rasmus | 38 | 73,1 % | +8,7 | 35 | 67,3 % | +2,3 |
SPD | Siemers, Dorothea | 4 | 7,7 % | -9,3 | 3 | 5,8 % | -7,6 |
GRÜNE | Baumann, Susanne | 2 | 3,8 % | -1,2 | 2 | 3,8 % | -2,8 |
FDP | Vogt, Christopher | 3 | 5,8 % | +2,4 | 6 | 11,5 % | +8,2 |
AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 5 | 9,6 % | +7,9 | 5 | 9,6 % | +7,9 |
DIE LINKE | Klapschus, Frank | 0 | 0,0 % | -1,7 | 0 | 0,0 % | -1,7 |
SSW | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,7 | |
PIRATEN | - | - | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 0 | 0,0 % | -1,7 | 1 | 1,9 % | +1,9 |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,7 | |
dieBasis | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Wahlberechtigte | 74 | - | - | 74 | - | - | |
Wähler | 53 | 71,6 % | -18,2 | 53 | 71,6 % | -18,2 | |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,9 % | -3,0 | 1 | 1,9 % | -1,3 | |
Gültige Stimmen | 52 | 98,1 % | +3,0 | 52 | 98,1 % | +1,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 74 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 74 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 70 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 53 |
Wählende insgesamt | 53 |