place
Möhnsen
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Tschacher, Andrea | 116 | 52,3 % | +13,5 | 119 | 52,9 % | +16,9 |
SPD | Pahlke, Anika | 32 | 14,4 % | -19,0 | 27 | 12,0 % | -17,6 |
GRÜNE | Suhk, Knut | 28 | 12,6 % | +2,7 | 28 | 12,4 % | +3,1 |
FDP | von Zech, Martin Heinz | 10 | 4,5 % | -0,4 | 10 | 4,4 % | -1,2 |
AfD | Dr. Stienen, Holger | 19 | 8,6 % | +2,1 | 15 | 6,7 % | -1,2 |
DIE LINKE | Euteneuer-Treptow, Klaus | 5 | 2,3 % | -3,5 | 1 | 0,4 % | -4,4 |
SSW | - | - | - | 9 | 4,0 % | +1,0 | |
PIRATEN | - | - | -0,8 | 1 | 0,4 % | +0,1 | |
FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 12 | 5,4 % | +5,4 | 2 | 0,9 % | +0,1 |
Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,9 % | +0,5 | |
Z. | - | - | - | 1 | 0,4 % | +0,1 | |
dieBasis | - | - | - | 10 | 4,4 % | +4,4 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Wahlberechtigte | 422 | - | - | 422 | - | - | |
Wähler | 229 | 54,3 % | -3,3 | 229 | 54,3 % | -3,3 | |
Ungültige Stimmen | 7 | 3,1 % | +0,5 | 4 | 1,7 % | +0,6 | |
Gültige Stimmen | 222 | 96,9 % | -0,5 | 225 | 98,3 % | -0,6 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 422 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 422 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 360 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 62 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 228 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 229 |