place
Schiphorst
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Vöge, Rasmus | 137 | 43,2 % | -0,7 | 151 | 47,8 % | +11,8 |
SPD | Siemers, Dorothea | 55 | 17,4 % | -7,1 | 47 | 14,9 % | -8,7 |
GRÜNE | Baumann, Susanne | 59 | 18,6 % | +12,1 | 49 | 15,5 % | +8,1 |
FDP | Vogt, Christopher | 33 | 10,4 % | +3,0 | 19 | 6,0 % | -6,1 |
AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 18 | 5,7 % | -3,3 | 16 | 5,1 % | -5,2 |
DIE LINKE | Klapschus, Frank | 3 | 0,9 % | -2,8 | 3 | 0,9 % | -4,0 |
SSW | - | - | - | 9 | 2,8 % | +0,7 | |
PIRATEN | - | - | -1,9 | 1 | 0,3 % | +0,0 | |
FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 12 | 3,8 % | +1,9 | 6 | 1,9 % | +1,0 |
Die PARTEI | - | - | - | 1 | 0,3 % | -0,3 | |
Z. | - | - | - | 3 | 0,9 % | +0,6 | |
dieBasis | - | - | - | 5 | 1,6 % | +1,6 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 1,3 % | +1,3 | |
Volt | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 | |
Wahlberechtigte | 550 | - | - | 550 | - | - | |
Wähler | 318 | 57,8 % | -6,2 | 318 | 57,8 % | -6,2 | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | +0,0 | 2 | 0,6 % | +0,0 | |
Gültige Stimmen | 317 | 99,7 % | -0,0 | 316 | 99,4 % | -0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 550 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 550 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 474 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 76 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 249 |
Wählende mit Wahlschein | 69 |
Wählende insgesamt | 318 |