place
Vollerwiek
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Deckmann, Michel | 69 | 50,7 % | -0,9 | 78 | 57,4 % | +15,1 |
SPD | Timmer, Marc | 18 | 13,2 % | -5,9 | 14 | 10,3 % | -6,0 |
GRÜNE | Backsen, Silke | 17 | 12,5 % | +5,8 | 18 | 13,2 % | -1,4 |
FDP | Schröder, Kristina | 9 | 6,6 % | -0,9 | 5 | 3,7 % | -11,8 |
AfD | Clasen, Andrej | 5 | 3,7 % | +3,7 | 4 | 2,9 % | +1,3 |
DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 2 | 1,5 % | -2,7 | 2 | 1,5 % | -1,0 |
SSW | Harms, Lars | 16 | 11,8 % | +4,3 | 9 | 6,6 % | +2,6 |
PIRATEN | - | - | -2,5 | 0 | 0,0 % | -1,6 | |
FREIE WÄHLER | - | - | - | 1 | 0,7 % | -0,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 2 | 1,5 % | +1,5 | |
Z. | - | - | -0,8 | 0 | 0,0 % | -0,8 | |
dieBasis | - | - | - | 1 | 0,7 % | +0,7 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,7 % | +0,7 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,7 % | +0,7 | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Wahlberechtigte | 183 | - | - | 183 | - | - | |
Wähler | 137 | 74,9 % | +5,1 | 137 | 74,9 % | +5,1 | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % | -4,8 | 1 | 0,7 % | -2,4 | |
Gültige Stimmen | 136 | 99,3 % | +4,8 | 136 | 99,3 % | +2,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 183 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 183 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 138 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 45 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 96 |
Wählende mit Wahlschein | 41 |
Wählende insgesamt | 137 |