place
Wenningstedt-Braderup (Sylt)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Uekermann, Manfred | 153 | 45,5 % | -5,3 | 142 | 41,8 % | +2,7 |
SPD | Schwind-Hansen, Hendrik | 46 | 13,7 % | -2,5 | 37 | 10,9 % | -3,5 |
GRÜNE | Dr. Tietze, Andreas | 60 | 17,9 % | +9,2 | 65 | 19,1 % | +8,0 |
FDP | Wigger, Bernd | 14 | 4,2 % | -4,7 | 22 | 6,5 % | -7,7 |
AfD | Kleinschmidt, Kurt | 9 | 2,7 % | +2,7 | 11 | 3,2 % | -2,1 |
DIE LINKE | Block, Marvin | 4 | 1,2 % | -1,4 | 6 | 1,8 % | -1,2 |
SSW | Nitsch, Sybilla | 37 | 11,0 % | +6,5 | 40 | 11,8 % | +5,5 |
PIRATEN | - | - | -1,1 | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
FREIE WÄHLER | - | - | -1,5 | 1 | 0,3 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,6 % | +0,4 | |
Z. | Krämer, Daniel | 13 | 3,9 % | -1,9 | 7 | 2,1 % | -2,7 |
dieBasis | - | - | - | 2 | 0,6 % | +0,6 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 1,5 % | +1,5 | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Wahlberechtigte | 1.139 | - | - | 1.139 | - | - | |
Wähler | 342 | 30,0 % | -12,0 | 342 | 30,0 % | -12,0 | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,8 % | -0,4 | 2 | 0,6 % | -1,1 | |
Gültige Stimmen | 336 | 98,2 % | +0,4 | 340 | 99,4 % | +1,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.139 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.139 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 761 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 378 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 341 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 342 |