place
Schwesing
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Deckmann, Michel | 180 | 43,5 % | -4,0 | 179 | 43,1 % | +5,8 |
SPD | Timmer, Marc | 66 | 15,9 % | -15,8 | 53 | 12,8 % | -12,8 |
GRÜNE | Backsen, Silke | 60 | 14,5 % | +8,5 | 65 | 15,7 % | +3,6 |
FDP | Schröder, Kristina | 24 | 5,8 % | +1,8 | 22 | 5,3 % | -3,4 |
AfD | Clasen, Andrej | 13 | 3,1 % | +3,1 | 11 | 2,7 % | -0,9 |
DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 7 | 1,7 % | -0,5 | 6 | 1,4 % | -1,5 |
SSW | Harms, Lars | 64 | 15,5 % | +8,2 | 61 | 14,7 % | +7,2 |
PIRATEN | - | - | -1,0 | 1 | 0,2 % | -0,6 | |
FREIE WÄHLER | - | - | - | 3 | 0,7 % | +0,5 | |
Die PARTEI | - | - | - | 3 | 0,7 % | +0,1 | |
Z. | - | - | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
dieBasis | - | - | - | 5 | 1,2 % | +1,2 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 1,0 % | +1,0 | |
Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 | |
Wahlberechtigte | 794 | - | - | 794 | - | - | |
Wähler | 417 | 52,5 % | -13,5 | 417 | 52,5 % | -13,5 | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | -1,8 | 2 | 0,5 % | -0,7 | |
Gültige Stimmen | 414 | 99,3 % | +1,8 | 415 | 99,5 % | +0,7 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 794 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 794 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 638 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 156 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 417 |
Wählende insgesamt | 417 |