place
Uelvesbüll
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Deckmann, Michel | 46 | 38,3 % | -15,0 | 52 | 42,3 % | +9,2 |
SPD | Timmer, Marc | 13 | 10,8 % | -12,5 | 12 | 9,8 % | -11,4 |
GRÜNE | Backsen, Silke | 23 | 19,2 % | +15,8 | 17 | 13,8 % | +7,2 |
FDP | Schröder, Kristina | 7 | 5,8 % | +0,5 | 10 | 8,1 % | -9,1 |
AfD | Clasen, Andrej | 10 | 8,3 % | +8,3 | 10 | 8,1 % | +1,5 |
DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 3 | 2,5 % | +0,5 | 4 | 3,3 % | -0,7 |
SSW | Harms, Lars | 18 | 15,0 % | +3,0 | 15 | 12,2 % | +4,2 |
PIRATEN | - | - | -0,7 | 0 | 0,0 % | -2,0 | |
FREIE WÄHLER | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Die PARTEI | - | - | - | 2 | 1,6 % | +1,6 | |
Z. | - | - | ±0,0 | 1 | 0,8 % | +0,2 | |
dieBasis | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Wahlberechtigte | 240 | - | - | 240 | - | - | |
Wähler | 125 | 52,1 % | -14,4 | 125 | 52,1 % | -14,4 | |
Ungültige Stimmen | 5 | 4,0 % | +0,8 | 2 | 1,6 % | -1,0 | |
Gültige Stimmen | 120 | 96,0 % | -0,8 | 123 | 98,4 % | +1,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 240 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 240 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 191 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 49 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 124 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 125 |