place
Hemdingen
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Lehnert, Peter | 425 | 42,6 % | -3,7 | 504 | 50,6 % | +11,0 |
SPD | Neumann, Helge | 286 | 28,7 % | -5,2 | 163 | 16,3 % | -10,9 |
GRÜNE | von Kalben, Erika | 108 | 10,8 % | +5,6 | 136 | 13,6 % | +4,2 |
FDP | Krämer, Annabell | 59 | 5,9 % | -0,1 | 52 | 5,2 % | -5,4 |
AfD | Thomat, Thorsten | 51 | 5,1 % | +0,8 | 44 | 4,4 % | -1,2 |
DIE LINKE | König, René | 14 | 1,4 % | -0,9 | 10 | 1,0 % | -0,9 |
SSW | Edmund, Claudia | 38 | 3,8 % | +2,4 | 45 | 4,5 % | +1,8 |
PIRATEN | - | - | -0,4 | 5 | 0,5 % | -0,4 | |
FREIE WÄHLER | Schüttfort, Thomas | 15 | 1,5 % | +1,5 | 8 | 0,8 % | +0,5 |
Die PARTEI | - | - | - | 8 | 0,8 % | +0,3 | |
Z. | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
dieBasis | - | - | - | 11 | 1,1 % | +1,1 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 0,8 % | +0,8 | |
Volt | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 | |
Bündnis C | Dr. Hushahn, Hans-Christoph | 1 | 0,1 % | +0,1 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 1.382 | - | - | 1.382 | - | - | |
Wähler | 1.002 | 72,5 % | -1,4 | 1.002 | 72,5 % | -1,4 | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | -0,8 | 5 | 0,5 % | -0,6 | |
Gültige Stimmen | 997 | 99,5 % | +0,8 | 997 | 99,5 % | +0,6 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.382 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.382 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.103 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 279 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 733 |
Wählende mit Wahlschein | 269 |
Wählende insgesamt | 1.002 |