place
Lehmkuhlen
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Brockmann, Tim | 286 | 52,9 % | +9,2 | 270 | 49,3 % | +13,4 |
SPD | Cerrah, Aylin | 94 | 17,4 % | -13,7 | 77 | 14,1 % | -12,4 |
GRÜNE | Kock-Rohwer, Dirk | 83 | 15,3 % | +4,9 | 78 | 14,2 % | -0,8 |
FDP | Voigt, Knut | 24 | 4,4 % | -0,4 | 38 | 6,9 % | -1,2 |
AfD | Wamhoff, Dennis | 21 | 3,9 % | -1,0 | 19 | 3,5 % | -1,9 |
DIE LINKE | Schröder, Jörg | 5 | 0,9 % | -2,2 | 7 | 1,3 % | -2,0 |
SSW | - | - | - | 27 | 4,9 % | +3,2 | |
PIRATEN | - | - | -1,9 | 2 | 0,4 % | -1,3 | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David Frederic | 7 | 1,3 % | +1,3 | 4 | 0,7 % | +0,0 |
Die PARTEI | Köhler, Nils-Henrik | 11 | 2,0 % | +2,0 | 4 | 0,7 % | +0,0 |
Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
dieBasis | Kröger, Jörn | 10 | 1,8 % | +1,8 | 14 | 2,6 % | +2,6 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 1,1 % | +1,1 | |
Volt | - | - | - | 2 | 0,4 % | +0,4 | |
Wahlberechtigte | 1.076 | - | - | 1.076 | - | - | |
Wähler | 557 | 51,8 % | -12,6 | 557 | 51,8 % | -12,6 | |
Ungültige Stimmen | 16 | 2,9 % | +1,2 | 9 | 1,6 % | +0,9 | |
Gültige Stimmen | 541 | 97,1 % | -1,2 | 548 | 98,4 % | -0,9 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.076 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.076 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 874 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 202 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 557 |
Wählende insgesamt | 557 |