place
Tasdorf
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Brockmann, Tim | 82 | 52,9 % | -2,5 | 85 | 53,1 % | +6,8 |
SPD | Cerrah, Aylin | 22 | 14,2 % | -6,4 | 20 | 12,5 % | -3,1 |
GRÜNE | Kock-Rohwer, Dirk | 24 | 15,5 % | +9,6 | 17 | 10,6 % | +0,4 |
FDP | Voigt, Knut | 11 | 7,1 % | -1,2 | 14 | 8,8 % | -5,9 |
AfD | Wamhoff, Dennis | 6 | 3,9 % | -1,5 | 9 | 5,6 % | -1,2 |
DIE LINKE | Schröder, Jörg | 1 | 0,6 % | -1,8 | 1 | 0,6 % | -3,3 |
SSW | - | - | - | 6 | 3,8 % | +3,3 | |
PIRATEN | - | - | -2,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David Frederic | 3 | 1,9 % | +1,9 | 3 | 1,9 % | +1,9 |
Die PARTEI | Köhler, Nils-Henrik | 2 | 1,3 % | +1,3 | 1 | 0,6 % | +0,1 |
Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
dieBasis | Kröger, Jörn | 4 | 2,6 % | +2,6 | 3 | 1,9 % | +1,9 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,6 % | +0,6 | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Wahlberechtigte | 290 | - | - | 290 | - | - | |
Wähler | 160 | 55,2 % | -16,7 | 160 | 55,2 % | -16,7 | |
Ungültige Stimmen | 5 | 3,1 % | +0,3 | 0 | 0,0 % | -2,4 | |
Gültige Stimmen | 155 | 96,9 % | -0,3 | 160 | 100,0 % | +2,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 290 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 290 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 230 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 60 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 159 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 160 |