place
Westerrönfeld
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Kleinschmit, Rixa | 994 | 51,6 % | +9,0 | 998 | 51,6 % | +15,9 |
SPD | Dolgner, Kai | 284 | 14,7 % | -14,7 | 236 | 12,2 % | -12,9 |
GRÜNE | Reimann, Lea Kristina | 301 | 15,6 % | +6,9 | 298 | 15,4 % | +2,0 |
FDP | Dobbrunz, Matthias | 72 | 3,7 % | -1,4 | 101 | 5,2 % | -4,5 |
AfD | Chilla, Sven-Michael | 87 | 4,5 % | -0,5 | 100 | 5,2 % | -0,7 |
DIE LINKE | Reimers, Maximilian | 35 | 1,8 % | -0,4 | 22 | 1,1 % | -1,6 |
SSW | Vollstedt, Andreas | 134 | 7,0 % | +2,8 | 126 | 6,5 % | +2,7 |
PIRATEN | - | - | -1,8 | 3 | 0,2 % | -1,4 | |
FREIE WÄHLER | Schreiber, Jim | 7 | 0,4 % | -0,3 | 10 | 0,5 % | -0,0 |
Die PARTEI | - | - | - | 12 | 0,6 % | -0,0 | |
Z. | Schmidt, Kjell | 2 | 0,1 % | +0,1 | 2 | 0,1 % | -0,0 |
dieBasis | Thiesen, Holger | 10 | 0,5 % | +0,5 | 9 | 0,5 % | +0,5 |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,1 % | +0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 0,5 % | +0,5 | |
Volt | - | - | - | 7 | 0,4 % | +0,4 | |
Wahlberechtigte | 4.123 | - | - | 4.123 | - | - | |
Wähler | 1.948 | 47,2 % | -11,5 | 1.948 | 47,2 % | -11,5 | |
Ungültige Stimmen | 22 | 1,1 % | -0,3 | 13 | 0,7 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 1.926 | 98,9 % | +0,3 | 1.935 | 99,3 % | +0,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.123 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.123 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.238 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 885 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.948 |
Wählende insgesamt | 1.948 |