place
Timmaspe
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Göttsch, Hauke | 210 | 46,3 % | -4,5 | 208 | 45,3 % | +5,6 |
SPD | Schall, Robert | 77 | 17,0 % | -11,1 | 59 | 12,9 % | -7,5 |
GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 66 | 14,5 % | +8,0 | 71 | 15,5 % | +0,4 |
FDP | Schuster, Tina | 27 | 5,9 % | +0,7 | 30 | 6,5 % | -3,3 |
AfD | Uhrbrock, Thorsten | 19 | 4,2 % | +4,2 | 17 | 3,7 % | -1,7 |
DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 7 | 1,5 % | -1,1 | 4 | 0,9 % | -1,2 |
SSW | Dr. Schunck, Michael | 45 | 9,9 % | +6,6 | 44 | 9,6 % | +6,1 |
PIRATEN | - | - | -2,1 | 2 | 0,4 % | -1,1 | |
FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 3 | 0,7 % | -0,6 | 2 | 0,4 % | +0,1 |
Die PARTEI | - | - | - | 8 | 1,7 % | +1,0 | |
Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
dieBasis | - | - | - | 12 | 2,6 % | +2,6 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Volt | Thurner, Christoph | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 2 | 0,4 % | +0,4 |
Wahlberechtigte | 910 | - | - | 910 | - | - | |
Wähler | 463 | 50,9 % | -13,3 | 463 | 50,9 % | -13,3 | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,9 % | +0,7 | 4 | 0,9 % | +0,3 | |
Gültige Stimmen | 454 | 98,1 % | -0,7 | 459 | 99,1 % | -0,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 910 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 910 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 745 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 165 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 463 |
Wählende insgesamt | 463 |