place
Bordesholm
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Göttsch, Hauke | 1.110 | 37,0 % | -0,3 | 1.149 | 38,1 % | +8,1 |
SPD | Schall, Robert | 587 | 19,6 % | -17,7 | 477 | 15,8 % | -11,5 |
GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 674 | 22,5 % | +12,2 | 680 | 22,6 % | +5,3 |
FDP | Schuster, Tina | 261 | 8,7 % | +2,2 | 239 | 7,9 % | -4,3 |
AfD | Uhrbrock, Thorsten | 106 | 3,5 % | +3,5 | 113 | 3,8 % | -0,7 |
DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 38 | 1,3 % | -2,4 | 32 | 1,1 % | -2,4 |
SSW | Dr. Schunck, Michael | 192 | 6,4 % | +4,3 | 205 | 6,8 % | +4,3 |
PIRATEN | - | - | -1,6 | 7 | 0,2 % | -0,4 | |
FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 20 | 0,7 % | -0,5 | 9 | 0,3 % | -0,0 |
Die PARTEI | - | - | - | 14 | 0,5 % | -0,2 | |
Z. | - | - | - | 4 | 0,1 % | -0,0 | |
dieBasis | - | - | - | 45 | 1,5 % | +1,5 | |
Die Humanisten | - | - | - | 4 | 0,1 % | +0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,1 % | +0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 24 | 0,8 % | +0,8 | |
Volt | Thurner, Christoph | 8 | 0,3 % | +0,3 | 8 | 0,3 % | +0,3 |
Wahlberechtigte | 6.536 | - | - | 6.536 | - | - | |
Wähler | 3.045 | 46,6 % | -12,1 | 3.045 | 46,6 % | -12,1 | |
Ungültige Stimmen | 49 | 1,6 % | -1,0 | 33 | 1,1 % | -0,5 | |
Gültige Stimmen | 2.996 | 98,4 % | +1,0 | 3.012 | 98,9 % | +0,5 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.536 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.536 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.845 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.691 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.013 |
Wählende mit Wahlschein | 32 |
Wählende insgesamt | 3.045 |