place
Schönbek
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Göttsch, Hauke | 51 | 46,4 % | -0,1 | 52 | 46,8 % | +4,9 |
SPD | Schall, Robert | 7 | 6,4 % | -14,2 | 6 | 5,4 % | -11,6 |
GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 16 | 14,5 % | +2,9 | 17 | 15,3 % | -2,5 |
FDP | Schuster, Tina | 14 | 12,7 % | +2,0 | 9 | 8,1 % | -2,6 |
AfD | Uhrbrock, Thorsten | 3 | 2,7 % | +2,7 | 3 | 2,7 % | +0,9 |
DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 0 | 0,0 % | -2,7 | 0 | 0,0 % | -2,7 |
SSW | Dr. Schunck, Michael | 16 | 14,5 % | +10,1 | 16 | 14,4 % | +11,7 |
PIRATEN | - | - | -2,7 | 0 | 0,0 % | -0,9 | |
FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 3 | 2,7 % | +1,8 | 1 | 0,9 % | +0,0 |
Die PARTEI | - | - | - | 3 | 2,7 % | +1,8 | |
Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
dieBasis | - | - | - | 4 | 3,6 % | +3,6 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Volt | Thurner, Christoph | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 177 | - | - | 177 | - | - | |
Wähler | 111 | 62,7 % | -8,3 | 111 | 62,7 % | -8,3 | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,9 % | -1,7 | 0 | 0,0 % | -2,6 | |
Gültige Stimmen | 110 | 99,1 % | +1,7 | 111 | 100,0 % | +2,6 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 177 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 177 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 155 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 22 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 110 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 111 |