place
Brekendorf
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Günther, Daniel | 356 | 60,8 % | +15,7 | 250 | 42,8 % | +5,5 |
SPD | Losse-Müller, Thomas | 63 | 10,8 % | -16,8 | 57 | 9,8 % | -14,0 |
GRÜNE | Knuth, Joschka | 53 | 9,0 % | +0,6 | 94 | 16,1 % | +4,4 |
FDP | Dr. Rohlfs, Thilo | 12 | 2,0 % | -2,5 | 33 | 5,7 % | -1,4 |
AfD | Dorow, Kevin | 30 | 5,1 % | +1,9 | 34 | 5,8 % | +1,4 |
DIE LINKE | Heck, Sebastian | 5 | 0,9 % | -2,4 | 9 | 1,5 % | -2,9 |
SSW | Waldinger-Thiering, Jette | 56 | 9,6 % | +4,6 | 78 | 13,4 % | +5,7 |
PIRATEN | - | - | -1,7 | 0 | 0,0 % | -1,9 | |
FREIE WÄHLER | Orth, Joachim | 1 | 0,2 % | +0,2 | 4 | 0,7 % | +0,3 |
Die PARTEI | - | - | - | 5 | 0,9 % | +0,5 | |
Z. | Schmidt, Lars | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 2 | 0,3 % | +0,2 |
dieBasis | Huschke, Annette | 10 | 1,7 % | +1,7 | 11 | 1,9 % | +1,9 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 0,9 % | +0,9 | |
Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 | |
Wahlberechtigte | 843 | - | - | 843 | - | - | |
Wähler | 589 | 69,9 % | +7,6 | 589 | 69,9 % | +7,6 | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | -0,8 | 5 | 0,8 % | -0,5 | |
Gültige Stimmen | 586 | 99,5 % | +0,8 | 584 | 99,2 % | +0,5 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 843 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 843 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 688 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 155 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 449 |
Wählende mit Wahlschein | 140 |
Wählende insgesamt | 589 |