place
Fleckeby
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Günther, Daniel | 517 | 55,9 % | +13,2 | 353 | 38,2 % | +3,8 |
SPD | Losse-Müller, Thomas | 144 | 15,6 % | -11,3 | 126 | 13,7 % | -7,5 |
GRÜNE | Knuth, Joschka | 102 | 11,0 % | +0,8 | 159 | 17,2 % | +0,6 |
FDP | Dr. Rohlfs, Thilo | 26 | 2,8 % | -4,7 | 58 | 6,3 % | -4,7 |
AfD | Dorow, Kevin | 42 | 4,5 % | +1,1 | 45 | 4,9 % | +0,7 |
DIE LINKE | Heck, Sebastian | 12 | 1,3 % | -1,1 | 15 | 1,6 % | -0,7 |
SSW | Waldinger-Thiering, Jette | 67 | 7,2 % | +3,5 | 122 | 13,2 % | +6,6 |
PIRATEN | - | - | -0,5 | 0 | 0,0 % | -1,0 | |
FREIE WÄHLER | Orth, Joachim | 4 | 0,4 % | +0,4 | 6 | 0,7 % | -0,7 |
Die PARTEI | - | - | - | 16 | 1,7 % | +1,5 | |
Z. | Schmidt, Lars | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
dieBasis | Huschke, Annette | 11 | 1,2 % | +1,2 | 12 | 1,3 % | +1,3 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 0,9 % | +0,9 | |
Volt | - | - | - | 2 | 0,2 % | +0,2 | |
Wahlberechtigte | 1.774 | - | - | 1.774 | - | - | |
Wähler | 934 | 52,6 % | -11,8 | 934 | 52,6 % | -11,8 | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,0 % | +0,4 | 11 | 1,2 % | +0,6 | |
Gültige Stimmen | 925 | 99,0 % | -0,4 | 923 | 98,8 % | -0,6 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.774 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.774 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.358 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 416 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 934 |
Wählende insgesamt | 934 |