place
Oldenbüttel / Tackesdorf
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Dr. Carstens, Otto | 92 | 54,4 % | +9,5 | 85 | 50,0 % | +11,5 |
SPD | Böttcher-Naudiet, Gerlinde | 23 | 13,6 % | -17,2 | 22 | 12,9 % | -13,6 |
GRÜNE | Krüger, Malte-Jannik | 27 | 16,0 % | +4,4 | 21 | 12,4 % | -0,1 |
FDP | Goronczy, Stefan | 13 | 7,7 % | +0,1 | 15 | 8,8 % | +0,3 |
AfD | Brieskorn, Christina | 4 | 2,4 % | +2,4 | 3 | 1,8 % | -3,2 |
DIE LINKE | Knierim, Hanno | 4 | 2,4 % | -1,2 | 3 | 1,8 % | -1,7 |
SSW | - | - | - | 15 | 8,8 % | +5,8 | |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,6 % | -0,9 | |
FREIE WÄHLER | Wegner, Florian | 5 | 3,0 % | +3,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die PARTEI | - | - | - | 3 | 1,8 % | +1,8 | |
Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
dieBasis | Kramer, Jan | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,6 % | +0,6 | |
Volt | Schulz, Marco | 1 | 0,6 % | +0,6 | 1 | 0,6 % | +0,6 |
Wahlberechtigte | 295 | - | - | 295 | - | - | |
Wähler | 172 | 58,3 % | -11,9 | 172 | 58,3 % | -11,9 | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,7 % | -0,7 | 2 | 1,2 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 169 | 98,3 % | +0,7 | 170 | 98,8 % | +0,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 295 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 295 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 252 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 43 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 172 |
Wählende insgesamt | 172 |