place
Busdorf
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Callsen, Johannes | 373 | 50,7 % | +8,2 | 371 | 50,2 % | +17,8 |
SPD | Pauls, Birte | 119 | 16,2 % | -15,4 | 85 | 11,5 % | -12,5 |
GRÜNE | Clorius, Sina | 84 | 11,4 % | +4,7 | 93 | 12,6 % | +1,1 |
FDP | Behmer, Judith | 31 | 4,2 % | -1,9 | 49 | 6,6 % | -5,9 |
AfD | Detlefsen, Kai | 25 | 3,4 % | +3,4 | 31 | 4,2 % | -1,8 |
DIE LINKE | Schröder, Uwe | 7 | 1,0 % | -0,2 | 8 | 1,1 % | -0,7 |
SSW | Teebken, Simon | 80 | 10,9 % | +3,6 | 87 | 11,8 % | +3,6 |
PIRATEN | - | - | -0,9 | 1 | 0,1 % | -0,7 | |
FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 13 | 1,8 % | +0,5 | 3 | 0,4 % | -0,3 |
Die PARTEI | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,4 | |
Z. | Lorenzen, Lasse | 1 | 0,1 % | +0,1 | 2 | 0,3 % | -0,2 |
dieBasis | - | - | - | 4 | 0,5 % | +0,5 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 | |
Volt | Christoph, Jan-Phillip | 2 | 0,3 % | +0,3 | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 1.661 | - | - | 1.661 | - | - | |
Wähler | 745 | 44,9 % | -14,5 | 745 | 44,9 % | -14,5 | |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,3 % | -1,2 | 6 | 0,8 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 735 | 98,7 % | +1,2 | 739 | 99,2 % | +0,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.661 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.661 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.314 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 347 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 745 |
Wählende insgesamt | 745 |